Biological Safety Cabinet - BSC Class II Type B2
구분 | CHC-888B2 Model No. | 04 | 06 | |
---|---|---|---|---|
외장 | 규격(외부) | W(폭) / mm | 1385 | 1995 |
D(깊이) / mm | 810 | |||
H(높이) / mm | 1825 | |||
규격(내부) | 'W(폭) / mm | 1250 | 1860 | |
'D(깊이) / mm | 615 | |||
'H(높이) / mm | 655 | |||
컬러 | Gray | |||
도어형태 | 6.38mm Laminated glass (2중 접합유리) | |||
콘트롤판넬 | LCD Display panel | |||
적정도어 높이(mm), Sash level | 203 (8inch) | |||
재질 | 외부재질 (External) | SPCC / AL with epoxy powder coated | ||
내부재질 (Chamber) | STS 304 | |||
성능 | 인증현황 | NSF/ANSI 49, UL | ||
평균 유입 풍속 (m/s) | 0.53 (105fpm) | |||
평균 하방향 풍속 (m/s) | 0.3 (60fpm) | |||
필터효율 | HEPA filter > 99.995% at 0.3µm | |||
소음 (dB) | < 64dB(A) | < 65dB(A) | ||
흡입유량 (Cubic Meter Per Hour) | 1390CMH | 2092CMH | ||
Static duct pressure (mmAq) | 60.1 | 80.3 | ||
안전 및 경보시스템 | Warm-up 및 Post-purge 기능, UV Lamp interlock 기능, UV 타미어, UV 안전센서, 도어센서 풍속센서, 온도센서, 풍속경보, 도어샤시 경보, 필터수명 경보, UV Lamp 수명정보, Exhaust airflow sensor with monitor, Air tight damper (for hard connection) |
|||
전기 | 공급전원 | 220V, 50/60Hz | ||
형광등 | 36W x 2EA | |||
자외선등 | 30W x 1EA | |||
콘센트 | 220V x 2EA | |||
밸브 | Utility valve | 1EA (Vacuum) | ||
Drain valve assembly | O | |||
배기 | 토출관 (DUCT Ø) | 200 or 250 | ||
Hard exhaust connection | O | |||
밀폐형 배기조절기 | O | |||
배기감지센서 | O | |||
기타 | 차압계 | O | ||
선택사항 |
|
Support frame | 높이(mm) | 633 | |
Caster | Leveling caster (기본) | 82 | |
Urethane | 103 |