Vertical Laminarflow Cabinet - Clean Bench
구분 | Model No. | B-CV (CLB-201) | B-CV-T (CLB-201T) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
외장 | 규격(외부) | W(폭) / mm | 1040 | 1340 | 1650 | 1960 | 1040 | 1340 | 1650 | 1960 |
D(깊이) / mm | 742 | |||||||||
H(높이) / mm | 1231 | |||||||||
규격(내부) | 'W(폭) / mm | 919 | 1219 | 1529 | 1839 | 919 | 1219 | 1529 | 1839 | |
'D(깊이) / mm | 619 | |||||||||
'H(높이) / mm | 565 | |||||||||
컬러 | Gray | |||||||||
도어형태 | 5mm (강화유리) | |||||||||
콘트롤판넬 | LCD Digital display panel | |||||||||
재질 | 외부재질 (External) | SPCC / AL with epoxy powder coated | ||||||||
상판 (Worktop) | STS 304 | |||||||||
하부프레임 | SPP | X | ||||||||
성능 | 평균 하방향 풍속 (m/s) | 0.3 ~ 0.4 (Variable set speed) | ||||||||
필터효율 | HEPA filter > 99.995% at 0.3µm / ISO Class 5 | |||||||||
인증현황 | CE | |||||||||
Pre-filter | Nylon filter | |||||||||
소음 (dB) (Nominal set point) | ≤ 65dB(A) | |||||||||
안전 및 경보시스템 | UV 타이머 | |||||||||
전기 | 공급전원 | 220V, 50/60Hz | ||||||||
형광등 | 36W x 1EA | 36W x 2EA | 36W x 1EA | 36W x 2EA | ||||||
자외선등 | 20W x 1EA | 30W x 1EA | 20W x 1EA | 30W x 1EA | ||||||
콘센트 | 220V x 1EA | 220V x 2EA | 220V x 1EA | 220V x 2EA | ||||||
기타 | 차압계 | O | ||||||||
선택사항 |
|
Support frame | 높이(mm) | 633 |
Leveling caster | 71 |
구분 | Model No. | B-CV-S (CLB-201S) | B-CV-ST (CLB-201ST) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
외장 | 규격(외부) | W(폭) / mm | 1040 | 1340 | 1650 | 1960 | 1040 | 1340 | 1650 | 1960 |
D(깊이) / mm | 742 | |||||||||
H(높이) / mm | 1231 | |||||||||
규격(내부) | 'W(폭) / mm | 919 | 1219 | 1529 | 1839 | 919 | 1219 | 1529 | 1839 | |
'D(깊이) / mm | 617 | |||||||||
'H(높이) / mm | 565 | |||||||||
컬러 | Gray | |||||||||
도어형태 | 5mm (강화유리) | |||||||||
콘트롤판넬 | LCD Digital display panel | |||||||||
재질 | 외부재질 (External) | SPCC / AL with epoxy powder coated | ||||||||
상판 (Worktop) | STS 304 | |||||||||
하부프레임 | SPP | X | ||||||||
성능 | 평균 하방향 풍속 (m/s) | 0.3 ~ 0.4 (Variable set speed) | ||||||||
필터효율 | HEPA filter > 99.995% at 0.3µm / ISO Class 5 | |||||||||
인증현황 | CE | |||||||||
Pre-filter | Nylon filter | |||||||||
소음 (dB) (Nominal set point) | ≤ 65dB(A) | |||||||||
안전 및 경보시스템 | UV 타이머 | |||||||||
전기 | 공급전원 | 220V, 50/60Hz | ||||||||
형광등 | 36W x 1EA | 36W x 2EA | 36W x 1EA | 36W x 2EA | ||||||
자외선등 | 20W x 1EA | 30W x 1EA | 20W x 1EA | 30W x 1EA | ||||||
콘센트 | 220V x 1EA | 220V x 2EA | 220V x 1EA | 220V x 2EA | ||||||
기타 | 차압계 | O | ||||||||
선택사항 |
|
Support frame | 높이(mm) | 633 |
Leveling caster | 71 |