Biological Safety Cabinet - BSC Class II Type A2
구분 | CHC-111A2 Model No. | 04 | |
---|---|---|---|
외장 | 규격(외부) | W(폭) / mm | 1340 |
D(깊이) / mm | 700 | ||
H(높이) / mm | 1360 | ||
규격(내부) | 'W(폭) / mm | 1220 | |
'D(깊이) / mm | 539 | ||
'H(높이) / mm | 581 | ||
컬러 | Gray | ||
도어형태 | 강화유리 5mm | ||
콘트롤판넬 | LCD Display panel | ||
적정도어 높이(mm), Sash level | 203 (8inch) | ||
재질 | 외부재질 (External) | SPCC / AL with epoxy powder coated | |
내부재질 (Chamber) | STS 304 | ||
성능 | 인증현황 | X | |
평균 유입 풍속 (m/s) | 0.3 | ||
평균 하방향 풍속 (m/s) | 0.35 | ||
필터효율 | HEPA filter > 99.995% at 0.3µm | ||
소음 (dB) | < 67dB(A) | ||
흡입유량 (Nominal Exhaust volume) | 312CMH | ||
안전 및 경보시스템 | UV 타이머, UV Lamp interlock 기능, UV 안전센서 | ||
전기 | 공급전원 | 220V, 50/60Hz | |
형광등 | 36W x 1EA | ||
자외선등 | 30W x 1EA | ||
콘센트 | 220V x 2EA | ||
밸브 | Utility valve | 1EA (Vacuum) | |
Drain valve assembly | X | ||
배기 | 토출관 (DUCT Ø) | X | |
Exhaust connection | Option | ||
밀폐형 배기조절기 | X | ||
배기감지센서 | X | ||
기타 | 차압계 | O | |
선택사항 |
|
Support frame | 높이(mm) | 633 | |
Caster | Leveling caster (기본) | 82 | |
Urethane | 103 |
구분 | CHC-222A2 Model No. | 03 | 04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
외장 | 규격(외부) | W(폭) / mm | 1060 | 1385 | 1690 | 1995 |
D(깊이) / mm | 810 | |||||
H(높이) / mm | 1590 | |||||
규격(내부) | 'W(폭) / mm | 925 | 1250 | 1555 | 1860 | |
'D(깊이) / mm | 615 | |||||
'H(높이) / mm | 655 | |||||
컬러 | Gray | |||||
도어형태 | 6.38mm Laminated glass (2중 접합유리) | |||||
콘트롤판넬 | LCD Display panel | |||||
적정도어 높이(mm), Sash level | 203 (8inch) | |||||
재질 | 외부재질 (External) | SPCC / AL with epoxy powder coated | ||||
내부재질 (Chamber) | STS 304 | |||||
성능 | 인증현황 | CE | EN 12469, CE | CE | EN 12469, CE | |
평균 유입 풍속 (m/s) | 0.53 | 0.51 | ||||
평균 하방향 풍속 (m/s) | 0.35 | 0.32 | ||||
필터효율 | HEPA filter > 99.995% at 0.3µm | |||||
소음 (dB) | < 67dB(A) | |||||
흡입유량 (Nominal Exhaust volume) | 358CMH | 484CMH | 602CMH | 720CMH | ||
안전 및 경보시스템 | Warm-up 및 Post-purge 기능, UV Lamp interlock 기능, UV타이머, UV안전센서, 도어센서, 경보시스템 | |||||
전기 | 공급전원 | 220V, 50/60Hz | ||||
형광등 | 36W x 2EA | |||||
자외선등 | 30W x 1EA | |||||
콘센트 | 220V x 2EA | |||||
밸브 | Utility valve | 1EA (Vacuum) | ||||
Drain valve assembly | Option | |||||
배기 | 토출관 (DUCT Ø) | O | ||||
Exhaust connection | Option | |||||
밀폐형 배기조절기 | X | |||||
배기감지센서 | X | |||||
기타 | 차압계 | O | ||||
선택사항 |
|
Support frame | 높이(mm) | 633 | |
Caster | Leveling caster (기본) | 82 | |
Urethane | 103 |
구분 | CHC-777A2 Model No. | 03 | 04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
외장 | 규격(외부) | W(폭) / mm | 1060 | 1385 | 1690 | 1995 |
D(깊이) / mm | 810 | |||||
H(높이) / mm | 1590 | |||||
규격(내부) | 'W(폭) / mm | 925 | 1250 | 1555 | 1860 | |
'D(깊이) / mm | 615 | |||||
'H(높이) / mm | 655 | |||||
컬러 | Gray | |||||
도어형태 | 6.38mm Laminated glass (2중 접합유리) | |||||
콘트롤판넬 | LCD Display panel | |||||
적정도어 높이(mm), Sash level | 203 (8inch) | |||||
재질 | 외부재질 (External) | SPCC / AL with epoxy powder coated | ||||
내부재질 (Chamber) | STS 304 | |||||
성능 | 인증현황 | ANSI/NSF 49, UL, KS J 0012 | UL, KS J 0012 | ANSI/NSF 49 | ||
평균 유입 풍속 (m/s) | 0.53 | 0.51 | ||||
평균 하방향 풍속 (m/s) | 0.35 | 0.32 | ||||
필터효율 | HEPA filter > 99.995% at 0.3µm | |||||
소음 (dB) | < 67dB(A) | |||||
흡입유량 (Nominal Exhaust volume) | 358CMH | 484CMH | 602CMH | 720CMH | ||
안전 및 경보시스템 | Warm-up 및 Post-purge 기능, UV Lamp interlock 기능, UV타이머, UV안전센서, 도어센서, 경보시스템 | |||||
전기 | 공급전원 | 220V, 50/60Hz | ||||
형광등 | 36W x 2EA | |||||
자외선등 | 30W x 1EA | |||||
콘센트 | 220V x 2EA | |||||
밸브 | Utility valve | 1EA (Vacuum) | ||||
Drain valve assembly | Option | |||||
배기 | 토출관 (DUCT Ø) | O | ||||
Exhaust connection | Option | |||||
밀폐형 배기조절기 | X | |||||
배기감지센서 | X | |||||
기타 | 차압계 | O | ||||
선택사항 |
|
Support frame | 높이(mm) | 633 | |
Caster | Leveling caster (기본) | 82 | |
Urethane | 103 |